II ZAWODY I EDYCJI ŚWINOUJSKIE „ CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE”

Ośrodek Sportu i Rekreacji
„ Wyspiarz”
ul. Matejki 22
72-600 Świnoujście

KOMUNIKAT
II ZAWODY I EDYCJI
ŚWINOUJSKIE
„ CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE”
04 października 2017 r.
DZIEWCZĘTA

BIEG 60 m

I seria

1. Matylda Piotrowska 2008 Logos 10,06
2. Alicja Bogdańska 2007 SP 6 10,18
3. Weronika Dybowska 2007 STSG 11,20
4. Sara Podgórska 2007 STSG 11,46

II seria

1. Zuzanna Ziomko 2006 SP 6 8,73
2. Amelia Arczewska 2005 SP 6 8,99
3. Hanna Owczaruk 2007 SP 6 9,08
4. Oliwia Sokołowska 2007 SP 6 9,81

III seria

1. Katarzyna Dobek 2007 SP 6 10,02
2. Magda Karpińska 2006 SP 6 10,53
3. Anna Kuglarz 2006 SP 6 11,26
4. Siuta Julia 2006 SP 6 12,78

IV seria

1. Wiktoria Zamiara 2006 SP 4 9,64
2. Marcelina Paprotna 2006 SP 1 9,64
3. Nina Szczerba 2006 SP 1 10,68
4. Kornelia Dziuba 2006 SP 6 11,29

V seria

1. Wiktoria Bugała 2006 SP 2 10,55
2. Oliwia Wolanin 2006 SP 4 10,99
3. Milena Jabłońska 2006 SP 2 11,10
4. Elżbieta Zdybel 2005 STSG 12,18

VI seria

1. Małgorzata Florczak ( pk) 2004 SP 6 10,02
2. Kaja Rusin 2005 SP 6 10,21
3. Martyna Nikodemiak 2006 SP 2 10,86
4. Julia Budzińska 2007 SP 2 11,36
Bieg 300 m

I seria

1. Anna Korpysz 2007 SP 2 70,00
2. Agnieszka Demel 2007 SP 2 74,00
3. Justyna Furmańczyk 2007 SP 2 80,68
4. Julia Wojtkiewicz 2007 SP 4 101,60

II seria

1. Dominika Stefaniak 2006 SP 1 61,76
2. Justyna Guzenda 2008 SP 2 64,04
3. Wiktoria Fiks 2008 SP 2 65,46
4. Julia Gutkowska 2008 SP 4 76,71

Skok w dal

1. Marcelina Paprotna 2006 SP 1 3,50
2. Hanna Owczaruk 2007 SP 6 3,47
3. Dominika Stefaniak 2006 SP 1 3,09
4. Magda Karpińska 2006 SP 6 2,95
5. Agnieszka Demel 2007 SP 2 2,95
6. Justyna Guzenda 2008 SP 2 2,94
7. Wiktoria Fiks 2008 SP 2 2,88
8. Weronika Dybowska 2007 STSG 2,69
9. Nina Szczerba 2006 SP 1 2,60
10. Julia Siuta 2006 SP 6 2,30
11 Sara Podgórska 2007 STSG 2,24

Skok wzwyż

1. Zuzanna Ziomko 2006 SP 6 115 cm
2. Amelia Arczewska 2005 SP 6 115 cm
3. Katarzyna Dobek 2007 SP 6 100 cm

Rzut piłeczką palantową

1 Oliwia Wolanin 2006 SP 4 35 m
2. Oliwa Sokołowska 2007 SP 6 34 m
3. Milena Jabłońska 2006 SP 2 32 m
4. Małgorzata Florczak ( pk) 2004 SP 6 28,5 m
5. Martyna Nikodemiak 2006 SP 2 23,5 m
6. Anna Kuglarz 2006 SP 6 23,5 m
7. Kaja Rusin 2005 SP 6 21 m
8. Anna Karpysz 2007 SP 2 21 m
9. Matylda Piotrowska 2008 Logos 19,5 m
10. Julia Bidzińska 2007 SP 2 17,5 m
11. Justyna Furmańczyk 2007 SP 2 17,5 m
12. Alicja Bogdańska 2007 SP6 16,5 m
13. Elżbieta Zdybel 2005 STSG 16 m
14. Wiktoria Bugała 2006 SP 2 15 m
15. Wiktoria Zamiara 2006 SP 4 14,5 m
16. Kornelia Dziuba 2006 SP 6 10 m
CHŁOPCY

Bieg 60 m

I seria

1. Milan Kadłubiec 2007 SP 6 9,91
2. Antoni Jasiakiewicz 2007 SP 1 10,34
3. Ksawery Karasek 2007 SP 6 10,69
4. Konrad Radek 2007 SP 4 10,80

II seria

1. Hubert Łuczak 2008 SP 4 10,36
2. Kacper Świergiel 2007 STSG 11,03
3. Antoni Prokopiak 2007 STSG 12,28
4. Wiktor Tęcza 2007 Logos 12,36

III seria

1. Kacper Morański 2006 SP 2 9,91
2. Maksymilian Skrzypski 2006 SP 2 10,51
3. Ignacy Jasiakiewicz 2010 SP 1 11,08
4. Krystian Nasiadko 2006 SP 2 11,26

IV seria

1. Patryk Opaliński 2006 STSG 9,89
2. Damian Łukaszewsi 2005 SP 2 10,26
3. Michał Majewski 2006 STSG 10,74
4. Oskar Ziółkowski 2007 SP 2 11,09

V seria

1. Alan Pruski 2005 SP 2 10,06
2. Patryk Sipowicz 2005 STSG 10,61
3. Dawid Bidziński 2005 SP 2 11,09
4. Dawid Bialik 2005 STSG 11,09

Bieg 300 m

Seria I

1. Otocki Patryk 2007 SP 6 60,16
2. Pilip Szymon 2007 SP 4 60,30
3. Samuel Kruków 2008 SP 2 65,02
4. Hubert Hałkowski 2009 SP 2 67,30

Seria II

1. Miłosz Lipiński 2006 SP 4 56,79
2. Grzegorz Frejnik 2006 SP 6 59,30
3. Bartosz Walkowiak 2007 SP 6 62,96
4. Piotr Zdybel 2008 STSG 72,82

III seria

1. Maksymilian Turajski 2005 Logos 50,06
2. Antoni Wrębiakowski 2005 Logos 53,86
3. Błażej Grygiel 2005 SP 6 54,51
4. Mateusz Słowiński 2005 Logos 56,46

Skok w dal

1. Kacper Morański 2006 SP 2 3,74
2. Maksymilian Skrzypski 2006 SP 2 3,37
3. Michał Majewski 2006 STSG 3,34
4. Antoni Jasiakiewicz 2007 SP 1 3,25
5. Patryk Opaliński 2006 STSG 3,23
6. Dawid Bialik 2005 STSG 3,22
7. Hubert Łuczak 2008 SP 4 3,20
8. Patryk Sipowicz 2005 STSG 3,20
9. Hubert Hałkowski 2009 SP 2 3,07
10. Samuel Kruków 2008 SP 2 3,02
11. Kacper Świergiel 2007 STSG 3,01
12. Adam Małocha 2006 SP 6 2,94
13. Wiktor Tęcza 2007 Logos 2,90
14. Piotr Zdybel 2008 STSG 2,80
15. Krystian Nasiadko 2006 SP 2 2,80
16. Ignacy Jasiakiewicz 2010 SP 1 2,71
17. Antoni Prokopiak 2007 STSG 2,70

Skok wzwyż

1. Milan Kadłubiec 2007 SP 6 90 cm

Rzut piłeczką palantową

1. Antoni Wrębiakowski 2005 Logos 43
2. Alan Pruski 2005 SP 2 38
3. Grzegorz Frejnik 2006 SP 6 32,5
4. Damian Łukaszewski 2005 SP 2 32,5
5. Błażej Grygiel 2005 SP 6 30,5
6. Dawid Bidziński 2005 SP 2 30
7. Miłosz Lipiński 2006 SP 4 28
8. Ksawery Karasek 2007 SP 6 26
9. Oskar Ziółkowski 2007 SP 2 26
10. Mateusz Słowiński 2005 Logos 25
11. Bartosz Walkowiak 2007 SP 6 23
12. Kazimierz Tomicki 2008 Logos 22
13. Szymon Pilip 2007 SP 4 19
14. Dominik Gonciarz 2005 Logos 17,5
15. Konrad Radek 2007 SP 4 16
16. Patryk Otocki 2007 SP 6 16

OSIR „Wyspiarz”
Pobierz komunikat