NR UMOWY | KONTRAHENT | OKRES TRWANIA | Przedmiot umowy, uwagi |
rok zawarcia 2024 | |||
2/UA/2024 | BITPOOLS Sp. zo.o. | 24.09-31.10.2024 | dostawa odkurzacza basenowego (32500,00 zł netto) |
89/2024 | CEZiT | 9.09.2024-23.12.2024 | najem hali |
88/2024 | LOGOS | 10.09.2024-17.06.2025 | najem basenu |
87/2024 | SOSW | 5.09.2024-20.12.2024 | najem basenu |
86/2024 | STSG | 16.09.2024-4.06.2025 | najem basenu |
85/2024 | SP9 | 13.09.2024-19.12.2024 | najem basenu |
84/2024 | SP6 | 16.09.2024-20.12.2024 | najem basenu |
83/2024 | SP4 | 16.09.2024-20.12.2024 | najem basenu hali |
82/2024 | SP2 | 12.09.2024-20.12.2024 | najem basenu |
81/2024 | SP1 | 16.09.2024-20.12.2024 | najem basenu |
42/2024 | PORR S.A. | 20.02.2024-30.04.2024 | najem hali |
38/2024 | CAT CLUB POMERANIA | 27-28.04.2024 | najem hali-event |
37/2024 | Whiteclock sp.zoo | 24-25.02.2024 | najem hali -event |
36/2024 | AQUADO | 29.01.2024-31.12.2024 | najem basenu |
34/2024 | PRW | 29.01.2024-31.12.2024 | najem torów, hali |
33/2024 | STRONG FINGERS | 29.01.2024-31.12.2024 | użyczenie ścianki wspinaczkowej |
32/2024 | SOSW | 29.01.2024-19.06.2024 | najem basenu |
31/2024 | SP9 | 29.01.2024-7.06.2024 | najem basenu |
30/2024 | SP6 | 29.01.20324-14.06.2024 | najem basenu |
29/2024 | SP4 | 29.01.2024-7.06.2024 | najem basenu, hali |
28/2024 | SP2 | 29.01.2024-3.06.2024 | najem basenu |
27/2024 | SP1 | 29.01.2024-14.06.2024 | najem basenu |
26/2024 | AQUADO | 29.01.2024-31.12.2024 | najem pow.biurowej |
25/2024 | AQUADO | 29.01.2024-31.12.2024 | najem torów |
24/2024 | WIN KIDS | 29.01.2024-31.12.2024 | najem pow.biurowej |
23/2024 | WIN KIDS | 29.01.2024-31.12.2024 | najem torów, hali |
22/2024 | Woj.Zachodniopomorskie | 01.02.2024-25.04.2024 | najem basenu, hali |
21/2024 | POSEJDON | 23.01.2024-31.12.2024 | najem torów |
21//WYCH/2024 | KPW | 28.02.2024-27.11.2024 | najem torów |
20/WFiS/2024 | KPW | 14.02.2024-29.11.2024 | najem basenu |
12/2024 | KS SAILORS | 2.01.2024-31.12.2024 | najem hali |
11/2024 | SPEAK UP | 2.01.2024-31.12.2024 | najem hali |
10/2024 | CEZiT | 02.01.2024-21.06.2024 | najem hali |
rok zawarcia 2023 | |||
13/2023 | WIN KIDS | 16.01.2023-31.12.2023 | najem basenu |
14/2023 | AQUADO | 16.01.2023-31.12.2023 | najem basenu |
15/2023 | SAILORS | 3.01.2023-31.12.2023 | najem hali |
16/2023 | SPEAK UP | 3.01.2023-31.12.2023 | najem hali |
17/2023 | POSEJDON | 17.01.2023-31.12.2023 | najem torów |
18/2023 | WIN KIDS | 16.01.2023-31.12.2023 | najem pow.biurowej |
19/2023 | AQUADO | 16.01.2023-31.12.2023 | najem pow.biurowej |
23/2023 | Woj.Zachodniopomorskie | 03.02.2023-26.05.2023 | najem basenu |
35/WFiS/2023 | KPW | 29.03.2023-30.11.2023 | najem basenu |
38/WYCH/2023 | KPW | 29.03.2023-30.11.2023 | najem torów |
94/2023 | SP1 | 18.09.2023-20.12.2023 | najem basenu |
95/2023 | SP2 | 14.09.2023-20.12.2023 | najem basenu |
96/2023 | SP4 | 18.09.2023-20.12.2023 | najem basenu, hali |
97/2023 | SP6 | 18.09.2023-20.12.2023 | najem basenu |
98/2023 | SP9 | 15.09.2024-20.12.2023 | najem basenu |
99/2023 | STSG | 18.09.2023-4.06.2024 | najem basenu |
100/2023 | CEZiT | 4.09.2023-31.12.2023 | najem hali |
101/2023 | SOSW | 13.09.2023-31.12.2023 | najem basenu |
102/2023 | LOGOS | 4.09.2023-21.06.2024 | najem basenu |
107/2023 | SAILORS | 4.09.2023-31.12.2023 | najem hali |
109/2023 | Woj.Zachodniopomorskie | 23.10.2023-21.12.2023 | najem basenu, hali |
112/2023 | TURBO F | 01.01.2024-31.12.2025 | najem pow.automat spoż. |
113/2023 | FHU VIDE VEND | 1.01.2024-31.12.2025 | najem pow. automat z akcesoriami basenowymi |
OSIR/ZP/3/2023 | Gniewińskie Wopr | 10.01.2024-31.12.2024 | zabezpieczenie ratownicze pływalni (403796,70 zł) |
14/UA/2023 | ZPU GOTIX | 01.01.2024-31.12.2024 | dostawa chemii basenowej (42117,30 zł brutto) |
15/UA/2023 | GBA Polska Sp. z o.o. | 01.01.2024-31.12.2024 | badania wody basen (8580,48 zł brutto) |
16/0103/1403/2023 | Medicover Sport | 1.04.2024-nieokreślony | operator kart |
o współpracy | Vanity Style | 13.02.2023-nieokreślony | operator kart |
aneks do umowy | Benefit Systems SA | 01.05.2023-30.04.2025 | operator kart |
rok zawarcia 2022 | |||
OSIR/3/ZP/2022 | GNIEWIŃSKIE WOPR | 2.01-31.12.2022 | zabezpieczenie ratownicze (wartość całk. 366590,50 zł) |
wypożyczenia | Manta Group | 6.02.2022-12.02.2022 | wypożyczenie zestawu WIBIT (2500,00 zł brutto) |
4/UA/2022 | KONTAKT SC | 01.01.2023-31.12.2023 | dostawa chemii basenowej (35160,90 zł netto) |
5/UA/2022 | JS HAMILTON | 01.01.2023-31.12.2023 | badania wody (8425,50 zł brutto) |
12/2022 | SPEAK UP | 7.01-18.12.2022 | najem hali |
13/2022 | ETIUDA | 4.01-21.06.2022 | najem hali |
14/2022 | MIKZ | 1.01.2022-31.12.2023 | najem pod automat |
15/2022 | CN POSEJDON | 21.01.2022-31.12.2022 | najem basenu |
16/2022 | AQUADO | 24.01.2022-31.12.2022 | najem basenu |
17/2022 | AQUADO | 24.01.2022-31.12.2022 | najem pow.biurowej |
18/2022 | WIN KIDS | 24.01.2022-31.12.2022 | najem basenu i hali |
19/2022 | SAILORS | 31.01.2022-31.12.2022 | najem hali |
20/2022 | KPW | 16.03.2022-21.12.2022 | najem torów |
21/2022 | Karate Kyokushin | 16.02.2022-31.12.2022 | najem hali i basenu |
22/2022 | PRW | 19.02.2022-17.12.2022 | najem hali i basenu |
23/2022 | Woj.Zachodniopomorskie | 4.03.2022-10.06.2022 | najem basenu |
24/2022 | WIN KIDS | 12.03.2022-30.06.2022 | użyczenie torów |
25/2022 | ETIUDA | 01.02.2022-30.04.2022 | najem hali |
27/2022 | TURBO FLAK | 1.06.2022-31.12.2023 | automaty spoż |
28/2022 | UKS Basket Szczecinek | 11.07-15.07.2022 | najem hali |
29/2022 | Fundacja na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej | 15.08.2022-31.08.2022 | najem hali |
36/WFiS/2022 | KPW | 24.03.2022-30.11.2022 | najem basenu |
42/2022 | LOGOS | 5.09.2022-23.06.2023 | najem basenu |
43/2022 | sp9 | 15.09.2022-19.05.2023 | najem basenu |
44/2022 | SP4 | 12.09.2022-15.06.2023 | najem basenu i hali |
45/2022 | SP6 | 15.09.2022-19.05.2022 | najem basenu |
46/2022 | SP2 | 15.09.2022-19.05.2023 | najem basenu |
47/2022 | SP1 | 12.09.2022-16.06.2023 | najem basenu |
48/2022 | SOSW | 7.09.2022-23.06.2023 | najem basenu |
49/2022 | STSG | 19.09.2022-6.06.2023 | najem basenu |
51/2022 | CEZiT | 5.09.2022-22.06.2023 | najem hali |
52/2022 | LOGOS | 12.09.2022-22.06.2023 | najem basenu |
53/2022 | Woj.Zachodniopomorskie | 16.09.2022-27.01.2023 | najem basenu |
OSIR/ZP/9/2021 | Zachodniopomorski WOPR | 10.01.2022-31.12.2022 | zabezpieczenie ratownicze basenu (484063,61 zł) |
rok zawarcia 2021 |
|||
1/UA/2021 | STRONG FINGERS | 01.02.2021-31.12.2023 | użyczenie ścianki i sprzętu |
2/UA/2021 | WIN KIDS | 4.02-31.12.2021 | najem torów i hali sportowej |
3/UA/2021 | KARATE Kyokushin | 5.02-31.12.2021 | najem pływalni i hali sportowej |
4/UA/2021 | AQUADO | 15.02-31.12.2021 | najem torów |
5/UA/2021 | KPW | 15.02-15.12.2021 | najem torów |
21/WFiS/2021 | KPW | 10.03-5.11.2021 | najem torów |
6/UA/2021 | STSG | 15.02-21.06.2021 | najem pływalni |
7/UA/2021 | PRW | 19.02-31.12.2021 | najem toru |
8/UA/2021 | CN POSEJDON | 19.02-31.12.2021 | najem toru |
9/UA/2021 | AQUADO | 19.02-31.12.2021 | najem powierzchni wspólnej – |
10/UA/2021 | MKZ Dąbrowski | 01.02-31.12.2021 | najem powierzchni automat |
11/UA/2021 | JS HAMILTON | 15.04-31.12.2021 | badanie wody basenowej (5585,43 zł brutto) |
12/UA/2021 | SEILOR | 6.05-31.12.2021 | najem hali sportowej |
13/UA/2021 | CEZiT | 14.05-24.06.2021 | najem hali sportowej |
14/UA/2021 | KONTAKT sc CHEMOFORM | 2.08-3.09.2021 | dostawa chemii basenowej |
15/UA/2021 | CEZiT | 6.09.2021-11.06.2022 | porozumienie w zakresie administracji terenem |
16/UA/2021 | SKONTO | 2.08-3.09.2021 | najem hali |
17/UA/2021 | LOGOS | 6.09.2021-20.06.2022 | najem basenu |
18/UA/2021 | SOSW | 1.10.2021-30.06.2022 | najem basenu |
19/UA/2021 | WIN KIDS | 20.09-31.12.2022 | najem pomieszczenia wspólnego |
20/UA/2021 | SP1 | 1.10.2021-16.06.2022 | najem basenu |
21/UA/2021 | SP2 | 7.10.2021-9.06.2022 | najem basenu |
22/UA/2021 | SP4 | 1.10.2021-10.06.2022 | najem hali i basenu |
23/UA/2021 | SP6 | 4.10.2021-23.06.2022 | najem basenu |
24/UA/2021 | SP9 | 1.10.2021-10.06.2022 | najem basenu |
25/UA/2021 | ETIUDA | 6.09.2021-31.12.2021 | najem hali |
26/UA/2021 | SPEAK UP | 10.10.2021-19.12.2021 | najem hali |
27/UA/2021 | Woj.Zachodniopomorskie | 5.11-10.12.2021 | najem basenu |
28/UA/2021 | KIROL SC | 1.11.2021-30.09.2022 | dzierżawa baru |
29/UA/2021 | KONTAKT sc | 1.01.2022-31.12.2022 | dostawa chemii basenowej (22.676,75 zł brutto) |
30/UA/2021 | HAMILTON JSH | 1.01.2022-31.12.2022 | badania wody basenowej (8425,50 zł brutto) |
31/UA/2021 | SPEAK UP | 7.01.2022-18.12.2022 | najem hali |
OSIR/ZP/6/2021 | Ratownictwo F.Orłowski | 18.01.2021-31.12.2021 | zabezpieczenie ratownicze pływalni (448708,73 zł) |
251.PŁ.1.4/2021 | SPORTPLUS.PL | 17.05.2021 (30 dni od podpisania umowy) | dostawa sprzętu sportowego (35990,12 zł brutto) |
251/PŁ.1.5/2021 | ENC SPORT | 29.07.2021-2.08.2021 | dostawa sprzętu do siłowni (12386,85 zł brutto) |
o współpracy | BENEFIT Systems SA | 16.04.2021-30.04.2022 | operator kart |