KOMUNIKAT IV ZAWODY I EDYCJI ŚWINOUJSKIE „CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE„

24 kwietnia 2018 r.

DZIEWCZĘTA

  BIEG 60M      
  I SERIA      
1. Hanna Owczaruk 2007 SP 6 9,20
2. Karolina Olszar 2007 SP 6 10,41
3. Maria Kolanek 2007 SP 6 11,09
4. Wiktoria Gembka 2007 SP 6 11,59
         
  II SERIA      
1. Matylda Piotrowska 2008 Logos 10,18
2. Joanna Włodarczak 2008 SP 6 10,18
3. Wiktoria Fiks 2008 SP 2 12,10
4. Joanna Korpysz 2007 SP 2 12,10
         
  III SERIA      
1. Oliwia Sokołowska 2007 SP 6 9,62
2. Agnieszka Demel 2007 SP 2 11,02
3. Justyna Guzenda 2008 SP 2 11,02
4. Kornelia Cieszkowska 2008 SP 4 12,09
5. Justyna Furmańczyk 2007 SP 2 12,09
         
  IV SERIA      
1. Amelia Grygiel 2003 MKL Maraton PK 8,04
2. Zuzanna Ziomko 2006 SP 6 8,69
3. Weronika Szulińska 2006 SP 6 9,60
4. Małgorzata Florczak 2004 SP 6 ( PK) 10,12
         
  V SERIA      
1. Kaja Karasek 2005 SP 6 9,75
2. Magda Karpińska 2006 SP 6 10,20
3. Julia Siuta 2006 SP 6 10,68
4. Wiktoria Domańska 2006 SP 6 12,46
         
  CHŁOPCY      
  I SERIA      
1. Hubert Hałkowski 2009 SP 2 10,71
2. Jakub Szklarek 2008 SP 2 11,18
3. Antoni Prokopiak 2007 STSG 12,69
         
  II SERIA      
1. Kazimierz Tomicki 2008 Logos 10,34
2. Samuel Kruków 2008 SP 2 10,45
3. Wiktor Tęcza 2007 Logos 11,87
4. Oliwier Kozłowski 2007 STSG 11,90
         
  III SERIA      
1. Patryk Opaliński 2006 STSG 9,48
2. Milan Kadłubiec 2007 SP 6 9,48
3. Kacper Konopa 2006 SP 2 10,31
4. Olaf Szczepański 2006 STSG 10,61
         
  IV SERIA      
1. Alan Pruski 2005 SP 2 9,86
2. Dawid  Bilik 2005 STSG 10,10
3. Patryk Sipowicz 2005 STSG 10,64
4. Damian Łukaszewski 2005 SP 2 10,94
5. Dawid Bidziński 2005 SP 2 10,94
         
  DZIEWCZĘTA – BIEG 300 M      
1. Katarzyna Dobek 2007 SP 6 56,43
2. Maja Schedler 2005 SP 2 56,75
3. Alicja Nurnberg 2008 SP 6 57,53
4. Dominika Sobczyk 2007 SP 4 58,27
5. Dominika Stefaniak 2006 SP 1 59,73
         
  CHLOPCY – BIEG 300 M      
1. Antoni Jasiakiewicz 2007 SP 1 52,95
2. Rafał Sobczyk 2008 SP 4 55,97
3. Grzegorz Frejnik 2006 SP 6 57,86
4. Bartosz Walkowiak 2007 SP 6 58,23
5. Patryk Otocki 2007 SP 6 60,87
         
  DZIEWCZĘTA – BIEG 600 m      
1. Alicja Kula 2006 SP 4 2.33,36
         
  DZIEWCZĘTA – SKOK W DAL      
1. Zuzanna Ziomko 2006 SP 6 4,40
2. Hanna Owczaruk 2007 SP 6 3,92
3. Maja Schedler 2005 SP 2 3,78
4. Oliwia Sokołowska 2007 SP 6 3,76
5. Kaja Karasek 2005 SP 6 3,60
6. Joanna Włodarczak 2008 SP 6 3,53
7. Wiktoria Domańska 2006 SP 6 3,31
8. Magda Karpińska 2006 SP6 3,30
9. Karolina Olszar 2007 SP 6 3,29
10. Alicja Nurnberg 2008 Sp 6 3,24
11. Justyna Guzenda 2008 SP 2 3,23
12. Maria Kolanek 2007 SP 6 3,12
13. Agnieszka Demel 2007 SP 2 3,08
14. Kornelia Cieszkowska 2008 SP 4 3,04
15. Wiktoria Fiks 2008 SP 2 3,00
16. Stefaniak Dominika 2006 SP 1 2,97
17. Jusia Siuta 2006 SP 6 2,55
         
  CHŁOPCY – SKOK W DAL      
1. Patryk Opaliński 2006 STSG 3,95
2. Patryk Sipowicz 2005 STSG 3,65
3. Dawid Bialik 2005 STSG 3,50
4. Samuel Kruków 2008 SP 2 3,45
5. Olaf Szczepański 2006 STSG 3,32
6. Hubert Hałkowski 2009 SP 2 3,27
7. Antoni Jasiakiewicz 2007 SP 1 3,13
8. Kazimierz Tomicki 2008 Logos 3,05
9. Jakub Szklarek 2008 SP 2 2,75
10. Antoni Prokopiak 2007 STSG 2,60
11. Oliwier Kozłowski 2007 STSG 2,20
         
  DZIEWCZĘTA – RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ      
1. Weronika Szulińska 2006 SP 6 34,5
2. Małgorzata Florczak 2004 SP 6 ( PK) 29
3. Matylda Piotrowska 2008 Logos 27,5
4. Wiktoria Gembka 2007 SP 6 20
5. Justyna Furmańczyk 2007 SP 2 17,5
6. Alicja Kula 2006 SP 4 16,5
7. Anna Korpysz 2007 SP 2 15
         
  CHŁOPCY – RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ      
1. Alan Pruski 2005 SP 2 42
2. Grzegorz Frejnik 2006 SP 6 33
3. Dawid Bidziński 2005 SP 2 30,5
4. Kacper Konopka 2006 SP 2 30
5. Damian Łukaszewski 2005 SP 2 29,5
6. Ksawery Karasek 2007 SP 6 27,5
7. Bartosz Walkowiak 2007 SP 6 26
8. Rafał Sobczyk 2008 SP 4 26
         
  DZIEWCZĘTA – SKOK WZWYŻ      
1. Katarzyna Dobek 2007 SP 6 1,20
         
  CHŁOPCY – SKOK WZWYŻ      
1. Patryk Otocki 2007 SP 6 1,20
2. Milan Kadłubiec 2007 SP 6 1,05
3. Wiktor Tęcza 2007 Logos 0,90

Załącznik:
KOMUNIKAT 24.04.2018 R.